BSC SWOT (1 vs 2)

BSC SWOT (1 vs 2)

Versija 1 iš 28 Vas 2008, 10:19

Main
 
Redaguoti versiją

Versija 2 iš 28 Vas 2008, 13:24

Main
 
Redaguoti versiją
Compare with Next Revision →

Content

Line #4 Line #4
   
   
-{| class="wikitable" +{| 
|-  |- 
!   !  
-! STRENGTHS +! Stiprybės 
-! WEAKNESSES +! Silpnybės 
-! OPPORTUNITIES +! Galimybės 
-! THREATS +! Pavojai 
|-  |- 
-| FINANCIAL +| Finansinės 
-| financial strengths +| finansinės stiprybės 
-| financial weaknesses +| finansinės silpnybės 
-| financial opportunities +| finansinės galimybės 
-| financial threats +| finansinės grėsmės 
|-  |- 
-| CUSTOMER +| Klientinės 
-| customer strengths +| klientinės stiprybės 
-| customer weaknesses +| klientinės silpnybės 
-| customer opportunities +| klientinės galimybės 
-| customer threats +| klientinės grėsmės 
|-  |- 
-| INTERNAL PROCESSES +| Veiklos / procesinės 
-| internal strengths +| veiklos stiprybės 
-| internal weaknesses +| veiklos silpnybės 
-| internal opportunities +| veiklos galimybės 
-| internal threats +| veiklos grėsmės 
|-  |- 
-| PEOPLE<sup>1</sup> +| Žmogiškos 
-| people strengths +| žmogiškos stiprybės 
-| people weaknesses +| žmogiškos silpnybės 
-| people opportunities +| žmogiškos galimybės 
-| people threats +| žmogiškos grėsmės 
|-  |- 
|}  |} 
Raktažodžiai